Truppen 2009/10
Trøjenummer: | Navn: | Position: | Højde: | Vægt: | Fødselsdato: |
4 | Amalie Dahl Haue | G | 1,70 | 63 kg | 15-04-91 |
5 | Charlotte Jørsboe | G/F | 1,73 | 62 kg | 10-02-86 |
6 | Lacey Haughian | F/C | 1,85 | 82 kg | 31-05-86 |
7 | Brittany Washington | G | 1,65 | 62 kg | 16-02-87 |
8 | Linda Larsen | G | 1,68 | 53 kg | 30-10-87 |
9 | Ida Nigård Rosendal | F | 1,80 | 64 kg | 10-04-87 |
10 | Renee Petersen | F/C | 1,78 | 73 kg | 06-10-89 |
11 | Laura Goor | G | 1,70 | 69 kg | 03-01-89 |
12 | Julie Abildgaard | F | 1,75 | 0 | 21-04-88 |
13 | Louise Gronemann | F/C | 1,84 | 0 | 08-04-84 |
14 | 28-02-79 | ||||
15 | Tea Jørgensen | F | 1,76 | 74 kg | 20-02-87 |
Helena Brynja Holm | F | 1,74 | 65 kg | 12-04-90 | |
Annesofie Normann Jepsen | F | 1,70 | 60 kg | 10-10-90 | |
Julie Krarup-Hansen | F | 1,76 | 69 kg | 07-05-90 | |
Olivia Carnbring-Bonde | G | 1,65 | 62 kg | 29-09-91 | |
Louise Saurbrey Pals | F | 1,80 | 68 kg | 25-08-90 | |
Katinka Raad Petersen | F/C | 1,77 | 75 kg | 17-08-91 | |
Træner: | 27-05-64 | ||||
Hrannar Hólm | 28-02-79 |




