Holdopstilling
SISU CPH Herre - Sæson 2009/10
4 | Bo Arentoft | 180 | 76 | PG |
5 | Tomas Rinkevicius | 177 | 78 | PG |
6 | ||||
7 | Ransford Laryea | 183 | 90 | PG |
8 | Henrik Thomsen | 202 | 96 | F |
9 | ||||
10 | Hristo Petkov | 202 | 98 | F |
11 | ||||
12 | Casper Stig | 200 | 89 | G/F |
13 | Mychel Kearse | 193 | 95 | G/F |
14 | Henrik Schou | 201 | 102 | F/C |
15 | Mindaugas Kalvelis | 205 | 110 | F/C |
Frederik Nørgaard | 190 | 87 | G/F | |
Head Coach | Flemming Danielsen | |||
Ass. Coach | Henrik Aas | |||
Fys | Hanne Egeberg | |||




